专利创新
尊龙凯时最新情形专注创新,致力于解决制约我国垃圾焚烧发电行业生长瓶颈问题,获得了多项专利及奖项,发动了行业手艺前进。阻止2023年尾,公司拥有有用专利授权 294 项,其中适用新型专利221项,发现专利 73 项,另拥有软件著作权 13 项。公司科研创新与效果转化事情效果显著,一连推动公司生产谋划效率的提高,并为公司新营业创新拓展提供了有力的支持。
年 度 | 项 目 | 统计效果 |
2023 | 专利qing况 | 新zeng专利107项,软著4项 |
2022 | 专利qing况 | 获得授权专利50项,软著3项 |
2021 | 专利qing况 | 获得授权专利64项,软著4项 |
2020 | 专利qing况 | 获得授权专利20项,软著2项 |
2019 | 专利qing况 | 获得授权专利7项 |
获奖qing况 | 重庆市科技前进三等奖1项 | |
优异尺度奖1项 | ||
2018 | 专利qing况 | 已获得授权专利9项 |
获奖qing况 | 尺度科技创新奖三等奖1项 | |
重庆名牌产物1项 | ||
重庆市高新手艺产物1项 | ||
2017 | 专利qing况 | 获得授权专利12项 |
获奖qing况 | 重庆市名牌产物1项 | |
重庆市高新手艺产物3项 | ||
2016 | 专利qing况 | 获得授权专利13项 |
获奖qing况 | 重庆市科技前进三等奖1项 | |
重庆市名牌产物2项 | ||
重庆市高新手艺产物6项 | ||
2015 | 专利qing况 | 获得授权专利4项 |
获奖qing况 | 重庆市高新手艺产物2项 | |
2014 | 专利qing况 | 获得授权专利7项 |
获奖qing况 | 重庆市科技前进一等奖1项 | |
重庆市高新手艺产物1项 | ||
2013 | 专利qing况 | 获得授权专利5项 |
获奖qing况 | 重庆市科技前进二等奖1项,三等奖1项 | |
重庆市高新手艺产物1项 | ||
重庆市重点新产物1项 | ||
优异尺度奖2项 | ||
2005-2012 | 专利qing况 | 获得授权专利17项 |
与重庆科技学院共享、尊龙凯时最新独占专利35项 | ||
获奖qing况 | 大渡口区发现专利效果转化一等奖1项 | |
重庆市科技前进二等奖1项,三等奖2项 | ||
国家重点新产物1项 | ||
重庆市高新手艺产物4项 | ||
重庆市优异重点产物1项 | ||
重庆市名牌产物1项 | ||
重庆市产物尺度奖1项 | ||
重庆市科委揭晓的企业创新科技前进二等奖(最高奖项) |